
経営理念にあるように、私たちと共に地域を覆う大きな“屋根(ちから)“となるような社員を募集しています!
やる気・元気・気合がある方、少しでも興味がある方、ご連絡ください!!
ハローワークさんにも求人情報が記載されていますので、ご覧ください!
※経験者の場合の情報が掲載されていますが、初心者の方でも大募集中です!
お気軽にご連絡ください!
賃金・手当 【経験者】
a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 192,100円〜293,800円※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
---|---|---|---|---|
基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額192,100円〜293,800円 | |||
定額的に支払われる手当(b) | – | |||
固定残業代(c) | なし | |||
その他の手当等付記事項(d) | ・家族手当 ・能力給あり※職人・雑務者それぞれの給与規定あり※上限金額は別途設定あり。能力や経験判断し決定。 | |||
月平均労働日数 | 22.6日 | |||
賃金形態等 | 日給8,500円〜13,000円 | |||
通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 7,500円 | |
賃金締切日 | 固定(月末) | |||
賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月 翌月 | 支払日 5日 | |
昇給 | 昇給制度あり昇給(前年度実績)あり昇給金額/昇給率1.50%〜2.00%(前年度実績) | |||
賞与 | 賞与制度の有無あり賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数年2回 賞与金額計 1.50ヶ月分(前年度実績) |
労働時間
就業時間 | 就業時間 7時50分〜17時30分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間4時間 ※36協定における特別条項なし |
休憩時間 | 120分 (10時~10時30分 12時~13時 15時~15時30分 ※現場にて変更有り) |
年間休日数 | 93日 |
休日等 | 休日 日曜日,祝日 その他 会社カレンダーによる (GW・夏季休暇・年末年始休暇あり) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
その他の労働条件等
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
---|---|---|
退職金共済 | 加入 建設業退職金共済加入 | |
退職金制度 | あり | 勤続年数10年以上 |
定年制 | あり | 定年年齢一律 60歳 |
再雇用制度 | あり | 上限年齢上限 65歳まで |
勤務延長 | なし | |
入居可能住宅 | なし | |
利用可能託児施設 | なし |